<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del Blog</title>
		<description>Entradas del Blog</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:27:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Prepararse cada día en busca del Éxito Financiero!</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/prepararse-cada-dia-en-busca-del-exito-financiero.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Buscando la libertad financiera y tras muchos tropiezos, idas y venidas por cosas del google encontre la ude forex, &amp;nbsp;herramienta muy valiosa para todos aquellos y aquellas inconformes que ven en este mercado una gran oportunidad con la U de Forex&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>JAVIER IVAN MILLAN HERNANDEZ</author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:12:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>28/09/2011</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/28092011.html</link>
			<description>Aqu&amp;iacute; me registro para los webinarios. &amp;nbsp;Escojo la fecha y hora y pego el enlace que me sale en el word</description>
			<author>gabriela castorina </author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:51:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>menudo curso</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/menudo-curso.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Bueno como empezar como buen caminante se empieza el camino andando con un primer paso, asin estoy yo en esto del mercado del forex ya abrir una cuenta forex de demo para iniciarme primero practicar luego el tiempo dir&amp;aacute; hasta donde un abrazo a cualquiera que se digne a leer&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>angel garcia linares</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:08:31 +0100</pubDate>
		<category>myblog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Viviendo del forex</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/viviendo-del-forex.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hola a todos los seguidores de la U de Forex, quiero compartir coon ustedes algo que se que les servira si quieren vivir de esto o si desean realmente ganar un dinero con esto, tal vez algunos no esten de acuerdo, otros de acuerdo en algunas cosas, etc.&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;inicialmente toca tener un metodo que sea ganador, suena logico, pero pocos lo tienen, pues cambian de metodo cada que un trade sale mal.&lt;br /&gt;- Automatizar estrategias, Asi sabran si son&amp;nbsp; rentables o no, y que canbios funcion...</description>
			<author>Giovanny Rojas</author>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 22:12:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTERVIEW NEEDED</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/308-interview-needed.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Please, I need someone who can give me an interview about how the forex works, statistics,etc.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;I am a student of International Business and this theme is my job. I hope someone can help me with this ASAP.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Thanks.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Karina Pérez</author>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:35:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial de la Comunidad de la U de Forex</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/288-tutorial-de-la-comunidad-de-la-u-de-forex-288.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En este momento estamos construyendo el tutorial de la comunidad de la U de Forex.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Pablo Lara</author>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:21:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial de la Comunidad de la U de Forex</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mi-Blog/tutorial-de-la-comunidad-de-la-u-de-forex.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Espero les guste el tutorial que se ha creado para ustedes.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Pablo Lara</author>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 04:15:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haz podido monetizar tu dinero en la cuenta bancaria?</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/274-haz-podido-monetizar-tu-dinero-en-la-cuenta-bancaria.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Alguien en este portal, ha experimentado realizar un retiro superior a USD 2000 a una cuenta de ahorros en Colombia? se ha podido hacer? el banco te ha puesto alguna traba por ser dineros provenientes de Forex?&lt;/p&gt;</description>
			<author>Andrés Felipe Fúquene Moreno</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 02:23:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En busca de un Broker regulado por la NFA</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/273-en-busca-de-un-broker-regulado-por-la-nfa.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Me encantan los temas financieros, y creo profundamente que invertir nuestro dinero en el mercado Forex es la decisi&amp;oacute;n mas acertada. Soy nuevo en este tema por lo que me gustar&amp;iacute;a conocer que Broker es recomendable, que se encuentre regulado por la NFA y que adem&amp;aacute;s brinde apalancamientos de 400:1&amp;nbsp; o 200:1.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Andrés Felipe Fúquene Moreno</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 02:21:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Propuesta a los miembros de La Comunidad</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/252-propuesta-a-los-miembros-de-la-comunidad.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Estimados miembros de La Comunidad de la Universidad de Forex:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Les propongo que utilicemos el Blog con el que contamos cada uno de nosotros para exponer nuestras ideas, pensamientos, propuestas, resultados de operaciones y todo lo que se nos pueda ocurrir acerca de Forex.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;De esta forma, podremos estar comunicados entre todos a trav&amp;eacute;s de La Comunidad, recibiendo consejos de miles de operadores o traders.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Atte:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Pablo Lara.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Pablo Lara</author>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:16:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como operar cuenta DEMO</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/250-como-operar-cuenta-demo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hola soy completamente nuevo en esto y me inscrib&amp;iacute; hace aproximadamente 1 semana; tengo ya mi cuenta, me he le&amp;iacute;do algunos de los cursos y art&amp;iacute;culos pero quiero ir revisando otras cosas como por ejemplo en 1ra prioridad entrar a operar en una cuenta demo que s&amp;eacute; est&amp;aacute; disponible para los principiantes inscritos pero no s&amp;eacute; como ni los pasos. Por favor Jos&amp;eacute; Soto o alg&amp;uacute;n moderador que me gu&amp;iacute;e en como comenzar a utilizar este beneficio.&lt;...</description>
			<author>Lester Martinez Guerra</author>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:38:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mecánica de los Suelos</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/246-mecanica-de-los-suelos.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Mec&amp;aacute;nica de los suelos de Gonzalo Duque Escobar y Carlos E Escobar Potes&lt;/p&gt;</description>
			<author>gonzalo duque escobar</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:59:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Manual de Geologia para Ingenieros</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/245-manual-de-geologia-para-ingenieros.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Manual de geologia para ingenieros, de Gonzalo Duque Escobar&lt;/p&gt;</description>
			<author>gonzalo duque escobar</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:56:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SISTEMAS AUTOMATICOS EN TRADING GRUPO STOPLOSS</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/244-sistemas-automaticos-en-trading-grupo-stoploss.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Somos un grupo de traders GRUPO STOPLOSS &amp;nbsp;con experiencia en sistemas automaticos, Metatrader 4 , &amp;nbsp;y tambien MATH LAB, hemos realizado formaci&amp;oacute;n en analisis t&amp;eacute;cnicos, &amp;nbsp;derivados, etc.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Buscamos compa&amp;ntilde;eros que quieran unirse y aportar su valor a&amp;ntilde;adido a este grupo para ir aportando diferentes estrategias ganadoras, en diferentes temporalidades y subyacentes, que todas juntas aporten un beneficio sostenido, no necesariamente muy alto pero s...</description>
			<author>Javier Marti Campisto</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:42:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>reformas Barcelona</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/242-reformas-barcelona.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Empresa de reformas integrales para reformar pisos, viviendas, oficinas. Lampistas, fontaneros, electricistas. Instaladores de parquet, pulidores de parquet y suelos de m&amp;aacute;rmol, terrazo, granito, hormig&amp;oacute;n y cemento. Servicios profesionales, econ&amp;oacute;micos y baratos.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tel: 93.447.34.65&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://reformasbarcelona.com.es&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Servicios que ofrecemos:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Reformas Barcelona&lt;br /&gt;Reformas en Barcelona&lt;br /&gt;Empresa de Reformas en Barcelona&lt;br /&gt;Reformas Integrales Ba...</description>
			<author>David Schrudrich</author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:12:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alvaro Friedenzohn</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/227-alvaro-friedenzohn.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Estimados Amigos,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mi nombre es Alvaro Friedenzohn y he trabajado en mesas de dinero en brokers de forex durante los ultimos 5 a&amp;ntilde;os, tambien opero con dinero real y manejo cuentas a traves de mi persona y tambien a traves de mi empresa, quisiera compartir algunas estrategias y formas de operar que por lo menos a mi me han dado bastantes frutos a traves del tiempo.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Alvaro Friedenzohn</author>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:43:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3 Preguntas imprescindibles antes de Operar en Forex</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/208-3-Preguntas-imprescindibles-antes-de-Operar-en-Forex.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;por Diego Leon Ullauri&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Operar en Forex puede llevarte a generar ingresos extras cada mes pero necesitas responderte a ciertas preguntas para saber si Forex es realmente para ti. Y es que hay mucha informaci&amp;oacute;n en Internet que hacen pensar que Forex puede ser para cualquier persona. La respuesta &amp;uacute;nicamente la tendr&amp;aacute;s t&amp;uacute;.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Hay 3 preguntas clave que debes responder antes de...</description>
			<author>Claudia Vallejo</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los HYIPs al tacho de basura</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/207-Los-HYIPs-al-tacho-de-basura.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Los programas de inversi&amp;oacute;n de alto rendimiento (HYIP por sus siglas en Ingl&amp;eacute;s) han hecho trinchera en Internet para captar&amp;nbsp; la atenci&amp;oacute;n -y el dinero- de muchos incautos. Los HYIPs &amp;uacute;nicamente son empresas PIRAMIDALES donde el &amp;uacute;nico negocio es ingresar personas con un aporte de dinero&amp;hellip; Al final, si nadie m&amp;aacute;s ingresa entonces el sistema ya no es rentable y colapsa.&lt;/p&gt;&amp;iquest;Cu&amp;aacute;nto tiempo de vida tienen las...</description>
			<author>Claudia Vallejo</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cuenta Real de Forex (Video)</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/206-Cuenta-Real-de-Forex-Video.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En este video podemos ver como una de mis cuentas reales llego a ganar m&amp;aacute;s del 73% en un periodo de cuatro d&amp;iacute;as aplicando la Estrateg&amp;iacute;a de Multimoneda ...siempre veremos p&amp;eacute;rdidas pero como se dar&amp;aacute;n cuenta pude tomar varias ganancias a lo largo de estos dias, se debe aprender de los errores que al final llegan a ser lecciones que nos ayudan a mejorar el manejo del dinero y el riesgo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Haz click AQUI para ver el Video&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recibe un CURSO GRATUITO&lt;/...</description>
			<author>Claudia Vallejo</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis del EuroDolar</title>
			<link>http://www.udeforex.com/My-Blog-Dashboard/205-Analisis-del-EuroDolar.html</link>
			<description>&lt;p&gt;EURUSD &amp;ndash; Los niveles a corto plazo lo determinan todo&lt;/p&gt; &lt;p&gt;El euro se detuvo s&amp;oacute;lo a 8 pts por debajo del soporte especificado en el informe de ayer, y se dispar&amp;oacute; una vez m&amp;aacute;s, rompiendo la resistencia de 1,3653, y deteni&amp;eacute;ndose a s&amp;oacute;lo 5 pts por debajo del objetivo sugerido de 1,3740. Hoy, lo que mejor vemos es poder contar con los niveles a corto plazo que permitir&amp;aacute;n abrir el camino para la moneda a corto plazo. El soporte a corto plazo est&amp;aacu...</description>
			<author>Claudia Vallejo</author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

