<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entendiendo el Margen y Apalancamiento</title>
		<description>Comments for Entendiendo el Margen y Apalancamiento at http://www.udeforex.com , comment 1 to 27 out of 20 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:27:42 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-282</link>
			<description>Muy interesante el articulo, aunque apenas estoy leyendo del tema me parece objetivo y claro. - Felipe Opsina</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:29:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INGENIERO</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-165</link>
			<description>Muy interesante el artículo, pero aún tengo algunas dudas, a saber:
Cómo y donde se abre una cuenta ?, como hago para retirarme y como me hago del efectivo ? Cuál es la comisión por cada transacción? - ALBERTO GUEREN</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:35:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>APALANCAMIENTO</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-105</link>
			<description>Muchas gracias, por la información al respecto pero hay algo que no me estoy claro, por ejemplo ingreso 1000 dolares y con el apalancamiento supero esa cifra y empiezo a ganar mil dolares diarios, esta correcto que gane estas cifras a diario sin que el broker ponga un stop a mis ganancias - Christian Acosta</description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:48:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gracias</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-97</link>
			<description>gracias por la informacion  podrian eregalarme direcciones ,contactos de corredores buenos
 - eibar</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:29:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ENTENDIENDO EL MARGEN Y APALANCAMIENTO FOREX</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-95</link>
			<description>Estos conceptos los tengo bien claros gracias a las clases explicadas didacticamente en el Curso de Forex Digital. Al respecto, necesito seguir practicando en la cuenta demo con algunos ejercicios practicos, que me puedan dar mayor confianza y reforzando mis movimientos en este interesante mercado de divisas. - Victor Hugo</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:46:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-92</link>
			<description>Buena información aunque un poco dificil de entender - Prospero Monge</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:24:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-91</link>
			<description>Bien por la información aunque un poco dificil de enterder. - Prospero Monge</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:22:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-88</link>
			<description>Muchas gracias por la informacion sobre este tema, me parecio bastante clara y de mucha ayuda en el proceso de aprendizaje a cerca de como invertir en Forex. - Isabel Rojas</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:05:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Claridad en los temas</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-81</link>
			<description>Muy buen artículo con una explicación bastante clara acerca de estos conceptos. Muchas gracias. - Fernando Jaramillo S.</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 04:20:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-77</link>
			<description>muy interesante el tema del apalancamiento, importante explicar y entender la doble vía perdida y ganancia aumentada esta faceta del forex. gracias jose - diego</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:49:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apalancamiento/Forex</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-73</link>
			<description>Me parece bien la explicacion.Algo sabia,pero esto ayuda a reafirmar los conocimientos que tenia.
Agradezco la explicacion.Muy bueno.
Gracias
slds.
Emilio - Emilio</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:23:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En buena hora</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-72</link>
			<description>En buena hora nos llegan estas pildoras que nos ayudan a complementar el conocimiento a todos nosotros los principiantes en razon a que son articulos muy oportunos y de mucha claridad.
Un profundo agradecimiento,

Carlos Orozco;D - Carlos Orozco</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:07:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apalancamiento</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-71</link>
			<description>
Gracias José por toda la información que generosamente me brinda. No me qudó claro si yo por ejemplo invierto 1000 y la tendencia sube puedo tener 100.000 o también 600.0000 pero si pierdo y jugue a 600.000 . me cobran los 600.000 a mi,  tengo que poner 600000 o pierdo sólamente los 1000 que puse.

Desde ya muchas gracias:

Graciela - Graciela Cecilia</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:42:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En Agradecimiento por toda la informacion aportada</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-70</link>
			<description>Estoy muy agradecida por toda la formacion e informacion aportada por ustedes!!. - mari teresas perez arrontes</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 04:48:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-69</link>
			<description>Hola Jose gracias por tu informacion pero la conclusion que saque con repecto a este tema es que entre menos capital no puedo arriesgar lo que no tengo porque perderia todo mi aporte. - monik</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:40:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PLATAFORMAS</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-68</link>
			<description>Saludos José:
Tomando en cuenta, tanto el apalancamiento mas conveniente, como la plataforma mas amistosa para operar, de acuerdo a su experiencia y descontando ACM, para la cual hay que tener pasaporte para operar (que no tengo), cual sería una plataforma aconsjable? Gracias anticipadas por su consejo.
Rigoberto 
 - Rigoberto Werner</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:06:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apalancamiento</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-67</link>
			<description>Esta informaciòn es muy util y necesaria puesto que muchas personas no tienen en cuenta estos 2 factores y solo ven la parte positiva que puede ofrecer un apalancamiento elevado, arriesgando de esta manera el dinero que estàn operando y saliendo del mercado de una manera irresponsable, ingenua y ràpida.  - Fernando</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:46:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Respuesta a Samuel Rodriguez</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-66</link>
			<description>En el forex puedes retirar tu dinero en el momento que lo desees. No hay contratos ni multas. - Jose Soto</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:30:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>la alta sociedad </title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-65</link>
			<description>;) el el mundo ay cosas q se tienen q realizar x lo  q yo digo q una buena idea sacaria al mundo de la caida de la bolsade balores - jenry</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:53:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Administracion-del-Dinero-y-Manejo-de-Riesgo/Entendiendo-el-Margen-y-Apalancamiento.html#comment-64</link>
			<description>Me parece fascinante el mundo de Forex y el articulo del apalancamiento muy conveniente para inversores novatos, pero particularmente pienso que es un negocio de mucho entrenamiento financiero, y eso de operar uno por su cuenta no me convence todavia, es como que me pidieran hacer en este momento una intervencion quirurgica de corazon abierto.. Que creen que pasaria? - Cesar  Suarez</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:19:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

