<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La Importancia de las Correlaciones de los Pares de Forex </title>
		<description>Comments for La Importancia de las Correlaciones de los Pares de Forex  at http://www.udeforex.com , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:55 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Generales/La-Importancia-de-las-Correlaciones-de-los-Pares-de-Forex.html#comment-109</link>
			<description>Gracias por esta herramienta la cual empezare a trabajar. Sea esta la oportunidad para felicitarlos por la gran contribucion en conocimiento que dan a sus lectores, en donde siempre veo articulos muy interesantes y bien explicados ( academicamente bien construidos  ) ; que hace facil entenderlos y poderlos trabajar luego.

Cordialmente

German  - MANCHO</description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 03:29:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>interesante</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Generales/La-Importancia-de-las-Correlaciones-de-los-Pares-de-Forex.html#comment-107</link>
			<description>realmente de gran interes para principiantes como yo que busca informacion sobre mercado de divisas........ - guillermo</description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 02:15:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comentario</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Generales/La-Importancia-de-las-Correlaciones-de-los-Pares-de-Forex.html#comment-103</link>
			<description>Excelente informacion estoy muy interezado en el tema - Juan Daniel</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:27:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>agradecimiento</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Generales/La-Importancia-de-las-Correlaciones-de-los-Pares-de-Forex.html#comment-101</link>
			<description>Me parece exelente el material el cual hace referencia al posible comportamiento de las variables asi como la informacion tecnica del mercado FOREX los felicito:D - luis eduardo del campo</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:33:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Correlación es un arma de doble filo</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Generales/La-Importancia-de-las-Correlaciones-de-los-Pares-de-Forex.html#comment-99</link>
			<description>Admito que la correlacion EUR/USD USD/CHF es buena para abrir pocisiones ya sea de Venta o Compra, tambien es posible que se incurra en una perdida, pero si uno sabe lo que esta haciendo, es decir una buena estrategia y puntos de entrada bien definidos, como tambien una buena administracion del dinero nos podemos beneficiar de la correlacion en estos dos pares - Forex Formacion</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:49:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

