<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Como Maximizar Ganancias con el Rango Diario</title>
		<description>Comments for Como Maximizar Ganancias con el Rango Diario at http://www.udeforex.com , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:34:09 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Videos-de-Forex/Como-Maximizar-Ganancias-con-el-Rango-Diario.html#comment-409</link>
			<description>Buen dia, quisiera saber donde y como puedo obtener el indicador &quot;TODAYS DAILY RANGE&quot;, ya que lo eo muy interesante.
Te agradeceria si pudiera tenerlo. - Carlos Mejia Aossa</description>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:53:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rango Diario / Servicio de Señales</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Videos-de-Forex/Como-Maximizar-Ganancias-con-el-Rango-Diario.html#comment-328</link>
			<description>Al igual que los cursos que he comprado de J. Soto, muy clara la explicación de los videos. Felicitaciones y gracias por esta valiosa ayuda.

Jose, tengo una duda respecto al servicio de señales: El servicio del mes se inicia a partir del día que se compra o inicia mes por mes de 1o a 30 del mes.  Es decir hoy ya estamos a 17 de febrero si lo compro mañana 18 de febrero el mes cuenta de 18 de febrero a 18 de marzo y asi sucesivamente ?
De antemano, Gracias por resolver me inquietud. - mauricio mojica</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:53:26 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

