<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lección 4 - Patrones de Velas</title>
		<description>Comments for Lección 4 - Patrones de Velas at http://www.udeforex.com , comment 1 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:00:25 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title> mini curso</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-337</link>
			<description>pienso que esta explicacion esta bastante buena... recordemos que solo es un mini curso informacion que es ofrecida de manera gratuita como una guia para el que se desea iniciar en forex, es cierto que el tema de las velas japonesas o candelas como aqui las llaman es muy extenso pero como solo estan ofreciendo una micro guia la explicacion que ellos ofrecen es bastante buena clara y sencilla... el que quiera mas informacion que pague o siga buscando.. el que busca encuentra. - jade1</description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:52:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-335</link>
			<description>Mi comentario es general, lo cierto es que existen  muchos ..FOREX .. aparecen y desaparecen. pero la realidad es que para  trabajar o jugar con  FOREX  primero  hay que saber  el mercado de las DIVISAS,  y  preguntar en la oficina o mercado  de LA BOLSA   de su pais  para saber si  es  confiable o no. - ANA ELLY AMAYA</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:58:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paginas relacionadas</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-314</link>
			<description>Hola Elizabeth, hay varias paginas o mini cursos en linea, emagister seria uno de ellos o en algunos blogs sobre este tipo de inversiones, he bajado algo de información sobre este tema (también estoy conociendo) por si a alguien le interesa mi e mail es ragg1975@hotmail.com - Ramon guerrero</description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 04:50:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-303</link>
			<description>Hola

Apenas estoy iniciando en forex cuenta demo, en que pagina de internet podria ampliar este tema???
Gracias. - Elizabeth Naranjo M</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:28:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-285</link>
			<description>Eso de que si es rojo va a la baja y si es verde al alza es totalmente erróneo. Si es rojo quiere decir que el precio de apertura es mayor con el de cierre. Si es verde, al contrario. Evidentemente en esa sesión el precio ha bajado, pero no quiere decir que los precios vayan a la baja... para eso habrá que estudiar un gráfico general y estudiarlo en un rango de tiempo. Hay que tener cuidado con generalizar... - santi</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:18:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-185</link>
			<description>la vela verde significa que el par por ejemplo eur/dolar va al alza y la vela roja significa que va a la baja, vela verde: apreciacion vela roja: depreciacion
 - luis fernado</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:37:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CANDELAS??</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-50</link>
			<description>HOLA

No comprendo si las candelas implican una moneda o un color es una moneda y el otro color de la candela es el PAR de la mode que se estudia.  - faber vargas</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 01:31:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Velas Japonesas</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-4-Patrones-de-Velas.html#comment-48</link>
			<description>En realidad me parece una información carente de calidad, ya que el tema de velas japonesas es bastante amplio.:( - Ubaldo Olivas</description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:33:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

