<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lección 7 - Bandas Bollinger</title>
		<description>Comments for Lección 7 - Bandas Bollinger at http://www.udeforex.com , comment 1 to 6 out of 6 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:00:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-341</link>
			<description>JAJAJA... parece que hubo un deslice en la nota... lo que pasa que el que escribe parece estar posicionado como broker con sus clientes y no como funcionario con la bolsa :) - .</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-339</link>
			<description>&quot;El desplazamiento entre bandas + 1S +2S es zonA DE COMPRA ? o de venta y lo opuesto en la banda -1S y -2S es Zona de Venta?&quot;....tambien tengo entendido de que no es asi......habra que analizar esto, puesto que las señales de compra siempre se encuentran en la banda inferior y las de venta en la superior.... a menos que quieras comprar caro y vender barato....&quot;flor de negocio&quot; - Oscar_patricio</description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:49:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bandas Bollinger</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-294</link>
			<description>Excelente! estoy trabajando en una cuenta demo y esta información será de mucha ayuda. 
Tengo algunas consultas con relación a cómo establecer los paramétros para utilizar la Banda de Bollinger, por ejemplo, qué recomendación me darían para los &quot;periodos&quot;, &quot;lazamientos&quot;, &quot;desviaciones&quot;. Tampoco qué niveles utilizar.
Antes de abrir una cuenta real, y estoy muy interesada en hacerlo, necesito tener más conocimiento y práctica al utilizar este indicador.
Gracias por las informaciones prácticas.

Arami de Torres - Arami de Torres</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:10:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bandas Bollinger</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-94</link>
			<description>esto es muy interesante, hay que darle el tiempo necesario para analizarlo y entenderlo a fondo
 - fedor garcia buendia</description>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 04:16:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-90</link>
			<description>Muy buen tema.

¿Para manejarme como trader de Forex, Cuales indicadores y osciladores tecnicos debo aprender?
:)8) - Digno Vasquez</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:44:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zonas de Venta y Compra</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-7-Bandas-Bollinger.html#comment-46</link>
			<description>El desplazamiento entre bandas + 1S +2S es zonA DE COMPRA ? o de venta y lo opuesto en la banda -1S y -2S es Zona de Venta?[b][/b][i][/i] - U.Ulrich</description>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:01:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

