<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lección 10 - Estocásticos</title>
		<description>Comments for Lección 10 - Estocásticos at http://www.udeforex.com , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.udeforex.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:02:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-10-Estocasticos.html#comment-415</link>
			<description>No me queda claro lo de las divergencias - Rodrigo Muñoz</description>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:16:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-10-Estocasticos.html#comment-407</link>
			<description>Cuales serian los parametros de un estocástico lento,rapido y/o pleno?? y cuales serian los parametros ideales segun vuestra experiencia para trabajar en TF de 15M y H1..?
Gracias por el apoyo a los traders novatos.
Saludos
Jorge - Jorge Seleme</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:53:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ok</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-10-Estocasticos.html#comment-297</link>
			<description>seria bueno que pusieran con que par de divisas es recomendado utilizar este indicador ... 
gracias
 - KLEYNER JOSE TOLEDO AGUILAR</description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:31:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>info</title>
			<link>http://www.udeforex.com/Mini-Curso-de-Forex/Leccion-10-Estocasticos.html#comment-186</link>
			<description>hola  esta claro todo excepto to de las divergencias, Como trazo las lineas de divergencia? esa parte no la en tiendo, si me la pueden aclarar gracias - henry</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:43:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

